Kundenlogin
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden!
Einbauritzer zur Integration in beliebige industrielle Automationskonzepte
Keine Einschränkung in Ihren Automations-Konzepten:
Die Ritzer der PinMark™-Reihe sind auf die Anforderungen der industriellen Automation ausgelegt.
Ob in Fertigungslinien und/oder integriert in Sondermaschinen: Durch die nahezu beliebige Positionierung der Ritzköpfe, bei gleichzeitig kompakten Abmessungen ist eine Einbindung meist problemlos möglich.
In Kombination mit unserer innovativen Steuerung UMC112 wird die Funktionalität der Geräte optimal an Ihre Applikationen angepasst. Modernste Schnittstellen sorgen für Flexibilität und Zuverlässigkeit - auch in extremen Arbeitsumgebungen.
Ritzer-Modelle (4/6 SP/RE, 8/14 SP/RE, 15/20 SP/RE, 15/30 SP/RE)
Technische Daten: 4/6 SP/RE | |
T x B x H | 200 x 200 x 345 mm |
Gewicht | 12,2 Kg |
Markierfeld | 40 x 60 mm |
Geräuschpegel | Ca. 21 dB (A) |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112 |
Nadelsystem | WE1R, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max.4 bar, 8 mm |
Technische Daten: 8/14 SP/RE | |
T x B x H | 265 x 426 x 255 mm |
Gewicht | 20,5 Kg |
Markierfeld | 80 x 140 mm |
Geräuschpegel | Ca. 21 dB (A) |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112 |
Nadelsystem | WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max.4 bar, 8 mm |
Technische Daten: 15/20 SP/RE | |
T x B x H | 335 x 486 x 260 mm |
Gewicht | 23,9 Kg |
Markierfeld | 150 x 200 mm |
Geräuschpegel | Ca. 21 dB (A) |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112 |
Nadelsystem | WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max.4 bar, 8 mm |
Technische Daten: 15/30 SP/RE | |
T x B x H | auf Anfrage |
Gewicht | auf Anfrage |
Markierfeld | 150 x 300 mm |
Geräuschpegel | Ca. 21 dB (A) |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112 |
Nadelsystem | WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max.4 bar, 8 mm |








