Bienvenue à nouveau!
Identification de l'utilisateur Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous identifier:
PINMARK™ portable
Liberté de mouvement?
Les Pin Mark systèmes portatifs sont recommandés pour le marquage de pièces volumineuses ou trop lourdes. Les systèmes portatifs offrent la possibilité de marquer sur des surfaces difficilement accessible. Dans ce cas, le maniement du système est très pratique. La tête de marquage est posée sur la pièce à marquer. Dans la poignée est intégré un commutateur par lequel le marquage est déclenché.
La construction compacte et robuste permet des marquages extrêmement précis.
Les modèles PinMark™ portable se distinguent principalement par les dimensions de leur champ de marquage. Ci-après, vous pouvez retrouver les données techniques des modèles respectifs.
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter?
Fiche technique: 3/5 H | |
T x B x H | 175 x 265 x 286 mm |
Gewicht | 3 Kg |
Markierfeld | 30 x 50 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE3, WE3 lang, WP3 |
Energie | 230 V, 50 Hz / opt. 115 V, 60 Hz |
Druckluft | max.6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 5/10 H | |
T x B x H | 273 x 271 x 287 mm |
Gewicht | 5,5 Kg |
Markierfeld | 50 x 100 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230 V, 50 Hz / opt. 115 V, 60 Hz |
Druckluft | max.6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 8/14 H | |
T x B x H | 220 x 347 x 320 mm |
Gewicht | 11 Kg |
Markierfeld | 80 x 140 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 lang, WE2 4mm, WE4, WP2 |
Energie | 230 V, 50 Hz / opt. 115 V, 60 Hz |
Druckluft | max.6 bar, 8 mm |









