Pinmark intégrables
Pas de restrictions pour vos projets d'automatisation
Les appareils PinMark sont particulièrement adaptés aux besoins de l'automatisation industrielle, les lignes de production ou intégré dans les machines spéciales.
Combiné à nos unités de commandes innovantes et efficaces, la fonctionnalité des appareils est adaptée de façon optimale à vos exigences. Ces unités sont équipées des interfaces les plus modernes (RS-232, USB, Bluetooth) et offrent une classe de protection jusqu'à IP65 et veillent ainsi à la flexibilité et à la fiabilité du marquage même dans les environnements de travail extrêmes.
Les modèles intégrables Östling se différencient principalement par la dimension du champ de marquage. Ci-après, vous pouvez retrouver les données techniques des modèles respectifs. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter!
Pinmark intégrables (3/5 E, 4/6 E, 5/10 E, 8/14 E)
Fiche technique | |
T x B x H | 111 x 111 x 203 mm |
Gewicht | 1,8 Kg |
Markierfeld | 30 x 50 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE3, WE3 lang, WP3 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max.6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 4/6 E | |
T x B x H | 150 x 145 x 252 mm |
Gewicht | 3,8 Kg |
Markierfeld | 40 x 60 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 5/10 E | |
T x B x H | 261 x 190 x 132 mm |
Gewicht | 3,9 Kg |
Markierfeld | 50 x 100 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 8/14 E | |
T x B x H | 318 x 255 x 170 mm |
Gewicht | 7,4 Kg |
Markierfeld | 80 x 140 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 8 mm |











