PINMARK™ mixte
Les modèles PINMARK™ mixtes allient la simplicité du modèle de table et l'aspect pratique du modèle portable.
Le système mixte est un modèle portable que l'on peut solidariser en une opération à une potence réglable en hauteur analogue au modèle table.
Les modèles PinMark™ mixtes se différencient principalement par la dimension du champ de marquage. Ci-après, vous pouvez retrouver les données techniques des modèles respectifs. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter!
Fiche technique: 3/5 K | |
T x B x H | 300 x 250 x 450 mm |
Gewicht | 13 Kg mit Tisch / 3 Kg ohne Tisch |
Markierfeld | 30 x 50 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE3, WE3 lang, WP3 |
Energie | 230 V, 50 Hz / opt. 115 V, 60 Hz |
Druckluft | max.6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 5/10 K | |
T x B x H | 305 x 271 x 651 mm |
Gewicht | 15,5 Kg mit Tisch / 5,5 Kg ohne Tisch |
Markierfeld | 50 x 100 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230 V, 50 Hz / opt. 115 V, 60 Hz |
Druckluft | max.6 bar, 6 mm |
Fiche technique: 8/14 K | |
T x B x H | 470 x 350 x 525 mm |
Gewicht | 21 Kg mit Tisch / 11 Kg ohne Tisch |
Markierfeld | 80 x 140 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 |
Energie | 230 V, 50 Hz / opt. 115 V, 60 Hz |
Druckluft | max.6 bar, 8 mm |










